Bota Vaquera Colt – Fabricada con materiales nobles y resistentes.
| Waist (in) | Seat (in) | Thigh (in) |
|---|---|---|
| 28 | 36.5 | 22.25 |
| 30 | 38.5 | 23.25 |
| 32 | 40.5 | 24.25 |
| 34 | 43 | 25.25 |
| 36 | 44.5 | 26.25 |
| 38 | 46.5 | 26.75 |
| 40 | 48.5 | 27.75 |
| 42 | 50.5 | 28.75 |
| 44 | 52.5 | 29.5 |
Fabricada con materiales nobles y resistentes.
| Waist (in) | Seat (in) | Thigh (in) | |
|---|---|---|---|
| 28 | 29 in | 36.5 in | 22.25 in |
| 29 | 30 in | 37.5 in | 22.75 in |
| 30 | 31 in | 38.5 in | 23.25 in |
| 31 | 32 in | 40 in | 23.75 in |
| 32 | 33 in | 40.5 in | 24.25 in |
| 33 | 34 in | 42 in | 24.75 in |
| 34 | 35 in | 43 in | 25.25 in |
| 35 | 36 in | 43.5 in | 25.75 in |
| 36 | 37 in | 44.5 in | 26.25 in |
| 38 | 39 in | 46.5 in | 26.75 in |
| 40 | 41 in | 48.5 in | 27.75 in |
| 42 | 43 in | 50.5 in | 28.75 in |
| 44 | 45 in | 52.5 in | 29.5 in |
| 46 | 47 in | 53.5 in | 30.25 in |
| 48 | 51 in | 57.5 in | 31 in |
| 50 | 51 in | 57.5 in | 31.75 in |
| 52 | 53 in | 59.5 in | 32.5 in |
| 54 | 55 in | 61.5 in | 33.25 in |
Categoría: Western Boots
Productos relacionados que combinan perfectamente
▼: Edificio Importaciones Universo saliendo de Llano Bonito, calle 1era y 2da, diagonal a Grama Fina
☎: +(507) 233-5869/ 6938-8090
✉: info@universoimport.com